Home » , , » Kerala Lottery Summer BR96 Bomber Draw 2024 Weekly Results Today at keralalotteries.com

Kerala Lottery Summer BR96 Bomber Draw 2024 Weekly Results Today at keralalotteries.com

Kerala Lottery Results 2024 Check Kerala Lottery Bomber Draw Winners at keralalotteries.com.
Scheme Name

Kerala State Lottery

Website

www.keralalotteries.com

Category

Summer Bumper BR-96 Draw Results

Mode

Offline/ Online

Status

Available Shortly..

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT
www.statelottery.kerala.gov.in PHONE:- 0471-2305230 DIRECTOR:- 0471-2305193
www.kerala.gov.in OFFICE:- 0471-2301740 EMAIL:- cru.dir.lotteries@kerala.gov.in
SUMMER BUMPER LOTTERY NO.BR-96th DRAW held on:- 27/03/2024,2:00 PM
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :100000000/- 1) SC 308797 (PAYYANUR)
Cons Prize-Rs :100000/- SA 308797 SB 308797 SD 308797 SE 308797 SG 308797
2nd Prize Rs :5000000/- 1) SA 177547 (ERNAKULAM)
3rd Prize Rs :500000/- 1) SA 120172 (CHITTUR)
2) SA 656810 (PAYYANUR)
3) SB 328267 (KOLLAM)
4) SB 374874 (THIRUVANANTHAPURAM)
5) SC 352024 (THRISSUR)
6) SC 375651 (ERNAKULAM)
7) SD 344531 (PALAKKAD)
8) SD 385690 (KANNUR)
9) SE 408436 (THRISSUR)
10) SE 430966 (KOLLAM)
11) SG 372711 (PALAKKAD)
12) SG 375079 (ERNAKULAM)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize Rs :100000/- 1) 23016
5th Prize-Rs :5000/- 0415 1846 2098 2263 2576
2840 2845 3106 3339 3380
3389 3827 3961 4236 4607
5240 5388 5604 6383 6594
6675 6951 7025 7119 7203

7455 7576 7597 7724 7791
8451 8621 9131 9196 9468
9555
6th Prize-Rs :2000/- 0265 0345 0642 0653 1249
1646 1765 2230 2264 2315
2386 2836 3252 3414 3447
3659 3697 4459 4496 4584
4807 4918 5030 5142 5271
5360 5448 5559 5957 6298
6595 6848 7097 7101 7127
7141 7308 7345 7493 7539
7602 7684 7850 7924 8042
8922 9180 9446 9576 9964
7th Prize-Rs :1000/- 0007 0035 0104 0351 0638
0909 0930 1104 1129 1138
1225 1307 1711 1725 1863
1918 1958 2232 2288 2393
2686 2814 2850 3150 3354
3427 3526 3564 3692 4033
4155 4172 4531 4614 4996
5128 5159 5247 5413 5423
5775 6020 6067 6368 6454
6472 6561 6793 7069 7134
7150 7221 7442 7489 7525
7809 8130 8146 8252 8275
8453 8475 8593 8596 8689
8957 9033 9334 9766 9770
9793 9936
8th Prize-Rs :500/- 0026 0089 0130 0249 0314

0366 0387 0580 0645 0693
0832 0874 0907 0911 1050
1075 1130 1235 1329 1526
1536 1590 1613 1630 1649
1938 2218 2539 2629 2770
2893 2959 3020 3038 3046
3222 3238 3301 3397 3493
3635 3678 3847 4020 4022
4095 4217 4347 4369 4424
4461 4511 4567 4618 4691
4797 4814 4988 5033 5062
5073 5145 5281 5353 5483
5836 5955 6155 6188 6192
6315 6373 6382 6393 6470
6520 6688 6731 6782 6810
6834 6851 6943 7013 7051
7200 7281 7494 7664 7790
7841 7958 7968 8026 8035
8221 8285 8335 8496 8530
8616 8630 8788 8817 8901
8911 8938 8943 8999 9035
9198 9319 9386 9392 9590
9592 9608 9618 9674 9764
9782 9944 9948 9957 9970
9985
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala
Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.


Kerala Lottery Results 2024 BR-95 XMAS Bumper 2024 Online Lottery Draw dated 24 January: Download Kerala Lottery X MAS Bumper Draw 2024 Winners as Government of Kerala State Lottery Pooja Bumper draw results are posted on 24th January 2024. Get here Draw Live Pdf File at www.keralalotteries.com. The xmas bumper results venue is at Sree Chithra Home Auditorium, Pazhavangadi, East Port, Thiruvananthapuram are disclosed in newspaper, Official Gazette.
X'MAS NEW YEAR BUMPER-2023-2024 LOTTERY NO.BR-95th DRAW held on:- 24/01/2024,2:00 PM
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :200000000/- 1) XC 224091 (PALAKKAD)
Cons Prize-Rs :100000/- XA 224091 XB 224091 XD 224091 XE 224091 XG 224091
XH 224091 XJ 224091 XK 224091 XL 224091
2nd Prize Rs :10000000/- 1) XA 324784 (MOOVATTUPUZHA)
2) XA 465294 (THIRUVANANTHAPURAM)
3) XB 279240 (PAYYANUR)
4) XB 311505 (THRISSUR)
5) XB 378872 (KANNUR)
6) XC 483413 (IRINJALAKUDA)
7) XD 314511 (MANANTHAVADY)
8) XD 444440 (THIRUR)
9) XE 243120 (ALAPPUZHA)
10) XE 319044 (PATHANAMTHITTA)
11) XE 398549 (WAYANADU)
12) XE 409265 (THRISSUR)
13) XG 307789 (CHITTUR)
14) XH 316100 (KAYAMKULAM)
15) XH 388696 (THIRUVANANTHAPURAM)
16) XJ 103824 (PAYYANUR)
17) XK 105413 (CHITTUR)
18) XK 424481 (NEYYATTINKARA)
19) XL 379420 (KANNUR)
24/01/2024 18:49:42 IT Support : NIC Kerala Page 1
20) XL 421156 (THIRUVANANTHAPURAM)
3rd Prize Rs :1000000/- 1) XA 109147 (KATTAPPANA)
2) XA 118249 (KAYAMKULAM)
3) XA 498403 (KOZHIKKODE)
4) XB 110005 (KOTTAYAM)
5) XB 116649 (MANANTHAVADY)
6) XB 324106 (MOOVATTUPUZHA)
7) XC 252822 (KANNUR)
8) XC 348670 (THAMARASSERY)
9) XC 359676 (KOTTAYAM)
10) XD 100558 (PALAKKAD)
11) XD 122419 (KARUNAGAPALLY)
12) XD 595023 (THIRUVANANTHAPURAM)
13) XE 124665 (VADAKARA)
14) XE 315901 (MANANTHAVADY)
15) XE 401950 (ERNAKULAM)
16) XG 209971 (PALAKKAD)
17) XG 276669 (CHITTUR)
18) XG 398523 (WAYANADU)
19) XH 112771 (NEYYATTINKARA)
20) XH 218579 (THRISSUR)
21) XH 240029 (THIRUVANANTHAPURAM)
22) XJ 139658 (PATHANAMTHITTA)
23) XJ 164396 (KATTAPPANA)
24) XJ 487716 (CHITTUR)
25) XK 265583 (PUNALUR)
26) XK 270890 (PATTAMBI)
27) XK 335240 (CHITTUR)
28) XL 133463 (KOTTAYAM)
24/01/2024 18:49:42 IT Support : NIC Kerala Page 2
29) XL 213440 (KANHANGAD)
30) XL 308973 (MALAPPURAM)
4th Prize Rs :300000/- 1) XA 220207 (PALAKKAD)
2) XA 384236 (ALAPPUZHA)
3) XB 382055 (PATHANAMTHITTA)
4) XB 403579 (KOZHIKKODE)
5) XC 384574 (ALAPPUZHA)
6) XC 440059 (KOTTAYAM)
7) XD 350400 (PUNALUR)
8) XD 408240 (MALAPPURAM)
9) XE 189460 (KANNUR)
10) XE 292240 (ADIMALY)
11) XG 157532 (VAIKKOM)
12) XG 355254 (ATTINGAL)
13) XH 168259 (NEYYATTINKARA)
14) XH 496335 (ERNAKULAM)
15) XJ 166215 (NEYYATTINKARA)
16) XJ 330066 (CHITTUR)
17) XK 179213 (MALAPPURAM)
18) XK 334720 (KOTTAYAM)
19) XL 157788 (VAIKKOM)
20) XL 376120 (PALAKKAD)
5th Prize Rs :200000/- 1) XA 208783 (KOTTAYAM)
2) XA 332155 (PAYYANUR)
3) XB 295778 (ERNAKULAM)
4) XB 527210 (MANANTHAVADY)
5) XC 324451 (MOOVATTUPUZHA)
6) XC 399549 (WAYANADU)
7) XD 222651 (PALAKKAD)
24/01/2024 18:49:42 IT Support : NIC Kerala Page 3
8) XD 247798 (PATHANAMTHITTA)
9) XE 137016 (ERNAKULAM)
10) XE 283016 (VADAKARA)
11) XG 129180 (MALAPPURAM)
12) XG 458090 (PALAKKAD)
13) XH 212184 (MALAPPURAM)
14) XH 273521 (IRINJALAKUDA)
15) XJ 213595 (KANHANGAD)
16) XJ 341712 (PALAKKAD)
17) XK 214186 (THRISSUR)
18) XK 434712 (VAIKKOM)
19) XL 219868 (PALAKKAD)
20) XL 455760 (PALAKKAD)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
6th Prize-Rs :5000/- 0029 0057 0300 0619 1476
1486 2093 2589 3016 3082
3776 4041 4149 4892 5183
5317 5324 5862 6015 6440
6526 6799 6979 7710 7989
8247 9006 9190 9419 9709
7th Prize-Rs :2000/- 0287 0322 0539 0702 0840
0858 1052 1055 1077 1172
1270 1428 1798 2197 2435
2480 2512 2575 2658 2855
2887 3065 3298 3453 3524
3559 3783 3849 3969 3971
4124 4601 4636 4921 5184
5309 5533 5590 5656 5903
6110 6559 6667 6888 6980
24/01/2024 18:49:42 IT Support : NIC Kerala Page 4
7061 7266 7914 8197 8440
8916 9307 9365 9529
8th Prize-Rs :1000/- 0000 0019 0165 0557 0997
1151 1164 1169 1200 1317
1376 1432 1518 1855 1887
1937 1969 2035 2053 2111
2143 2296 2309 2319 2756
2900 3030 3107 3154 3169
3178 3266 3272 3312 3633
3704 3858 3890 4190 4203
4221 4236 4291 4350 4543
4630 4747 4761 4802 4990
5190 5275 5281 5512 5519
5612 5666 5776 5820 5853
5915 6033 6179 6271 6597
6671 6775 6787 6821 6932
7038 7132 7244 7320 7322
7359 7409 7410 7495 7619
7621 7862 7960 7979 8003
8071 8174 8305 8353 8382
8427 8498 8527 8618 8623
8768 8810 9013 9059 9092
9218 9355 9448 9463 9565
9648 9667 9950
9th Prize-Rs :500/- 0015 0021 0066 0139 0171
0181 0196 0212 0237 0292
0612 0634 0777 0790 0890
0912 0933 0983 0995 0999
1019 1048 1149 1170 1198
24/01/2024 18:49:42 IT Support : NIC Kerala Page 5
1314 1323 1360 1371 1490
1560 1625 1634 1694 1701
1707 1720 1742 1849 1870
1906 1910 1934 1944 1958
1962 1994 2062 2120 2233
2254 2259 2277 2323 2326
2346 2350 2364 2413 2416
2439 2459 2472 2492 2495
2567 2592 2618 2674 2755
2830 2841 2850 2946 2952
2965 2976 3008 3021 3024
3034 3039 3104 3163 3167
3195 3262 3300 3303 3398
3470 3480 3492 3534 3535
3571 3624 3734 3790 3796
3828 3829 3870 3896 3974
4009 4087 4259 4263 4268
4325 4357 4400 4426 4444
4472 4595 4609 4614 4672
4695 4696 4735 4764 4792
4797 4858 4869 4891 4895
4903 4912 4969 4973 5013
5025 5238 5240 5253 5270
5274 5289 5364 5409 5429
5457 5550 5646 5679 5716
5754 5798 5817 5940 5954
5975 5981 6002 6011 6027
6043 6045 6049 6070 6085
6182 6246 6406 6472 6478
24/01/2024 18:49:42 IT Support : NIC Kerala Page 6
6562 6590 6593 6628 6637
6646 6650 6692 6694 6705
6708 6722 6758 6797 6819
6831 6846 6876 6877 6904
6955 6992 7042 7047 7073
7115 7218 7252 7273 7280
7328 7334 7370 7433 7453
7454 7478 7511 7526 7577
7673 7762 7763 7807 7815
7870 7892 7930 7940 8035
8038 8065 8069 8083 8196
8215 8216 8259 8269 8275
8295 8308 8312 8360 8377
8402 8435 8511 8551 8562
8659 8706 8729 8781 8820
8844 8950 9079 9135 9150
9169 9202 9258 9428 9489
9500 9520 9539 9646 9649
9650 9668 9695 9828 9848
9925 9927 9956 9984 9988
10th Prize-Rs :400/- 0026 0037 0038 0079 0129
0131 0141 0177 0228 0331
0339 0349 0393 0415 0463
0468 0480 0486 0594 0686
0689 0737 0750 0773 0799
0800 0817 0832 0877 0896
0914 0922 0936 0940 1045
1066 1074 1188 1202 1251
1299 1370 1374 1385 1393
24/01/2024 18:49:42 IT Support : NIC Kerala Page 7
1439 1445 1512 1567 1612
1619 1630 1640 1678 1723
1769 1831 1851 1856 1894
2036 2046 2050 2085 2100
2113 2252 2269 2284 2327
2353 2391 2409 2488 2508
2517 2524 2626 2697 2704
2713 2719 2740 2764 2797
2798 2800 2857 2884 2885
2919 2939 2960 2981 3043
3062 3130 3152 3160 3215
3290 3348 3350 3362 3407
3410 3424 3445 3466 3527
3540 3563 3595 3628 3646
3672 3684 3697 3705 3748
3785 3877 3921 3945 3976
4003 4112 4115 4143 4218
4266 4299 4321 4323 4337
4359 4361 4375 4384 4482
4497 4551 4568 4576 4581
4583 4594 4602 4663 4675
4716 4725 4746 4815 4825
4850 4855 4860 4872 4885
4899 4918 4970 5004 5064
5069 5090 5178 5211 5254
5428 5439 5471 5494 5548
5596 5598 5600 5611 5726
5746 5801 5825 5917 5941
5942 6173 6208 6294 6331
24/01/2024 18:49:43 IT Support : NIC Kerala Page 8
6360 6448 6470 6479 6496
6518 6521 6596 6662 6687
6731 6761 6786 6833 6843
6855 6947 6961 6966 7003
7024 7045 7107 7250 7392
7483 7485 7492 7542 7547
7624 7630 7652 7678 7681
7687 7701 7760 7811 7829
7864 7878 7880 8026 8047
8050 8084 8103 8142 8164
8180 8200 8225 8284 8294
8303 8316 8348 8425 8426
8429 8487 8494 8546 8549
8595 8675 8677 8682 8686
8699 8703 8712 8743 8744
8749 8789 8794 8850 8853
8923 8934 8937 8954 8986
9014 9049 9089 9099 9115
9142 9149 9159 9203 9217
9239 9266 9280 9285 9332
9333 9343 9423 9434 9514
9526 9578 9621 9644 9742
9758 9811 9859 9894 9905
9917
Kerala Lottery Results 2023 BR-94 Pooja Bumper 2023 Online Lottery Draw dated 22 November 2023: Download Kerala Lottery Puja Bumper Draw 2023 Winners as Government of Kerala State Lottery Pooja Bumper draw results are posted on 22nd November 2023. Get here Draw Live Pdf File at www.keralalotteries.com. The pooja bumper results venue is at Sree Chithra Home Auditorium, Pazhavangadi, East Port, Thiruvananthapuram are disclosed in newspaper, Official Gazette.
KERALA STATE LOTTERIES - RESULT
www.statelottery.kerala.gov.in PHONE:- 0471-2305230 DIRECTOR:- 0471-2305193
www.kerala.gov.in OFFICE:- 0471-2301740 EMAIL:- cru.dir.lotteries@kerala.gov.in
POOJA BUMPER 2023 LOTTERY NO.BR-94th DRAW held on:- 22/11/2023,2:00 PM
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :120000000/- 1) JC 253199 (KASARAGOD)
Cons Prize-Rs :100000/- JA 253199 JB 253199 JD 253199 JE 253199
2nd Prize Rs :10000000/- 1) JC 293247 (PAYYANUR)
2) JC 748835 (CHITTUR)
3) JC 781889 (PALAKKAD)
4) JD 504106 (KASARAGOD)
3rd Prize Rs :1000000/- 1) JA 269609 (ERNAKULAM)
2) JA 538789 (MOOVATTUPUZHA)
3) JB 117859 (CHITTUR)
4) JB 271191 (KOZHIKKODE)
5) JC 284717 (NEYYATTINKARA)
6) JC 542383 (VADAKARA)
7) JD 239603 (NEYYATTINKARA)
8) JD 899020 (IDUKKI)
9) JE 588634 (PATHANAMTHITTA)
10) JE 765533 (THIRUR)
4th Prize Rs :300000/- 1) JA 447557 (KOZHIKKODE)
2) JB 566542 (IDUKKI)
3) JC 520345 (THRISSUR)
4) JD 525622 (NEYYATTINKARA)
5) JE 413985 (PALAKKAD)
5th Prize Rs :200000/- 1) JA 889087 (ERNAKULAM)
22/11/2023 17:52:29 IT Support : NIC Kerala Page 1
2) JB 589007 (PATHANAMTHITTA)
3) JC 459412 (KANNUR)
4) JD 773330 (PALAKKAD)
5) JE 454962 (CHITTUR)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
6th Prize-Rs :5000/- 0227 0625 1274 1521 1709
2845 3662 4989 5134 5435
5726 5728 6539 6935 6942
7646 7808 8050 8882 9264
9300 9638 9758 9821
7th Prize-Rs :1000/- 0067 0129 0212 0231 0269
0335 0614 0634 0708 0842
0859 0880 0889 0946 1019
1107 1166 1242 1259 1287
1304 1320 1429 1534 1538
1552 1654 1732 1898 1931
1942 1978 2086 2152 2190
2276 2284 2321 2352 2356
2566 2610 2636 2654 2788
2812 2962 2991 3027 3177
3182 3184 3188 3212 3326
3377 3553 3626 3670 3711
3849 3864 3933 4037 4441
4561 4772 4796 4850 4878
4974 4997 5079 5165 5171
5226 5245 5247 5536 5595
5598 5672 5735 5772 5777
5899 5992 6117 6189 6260
6265 6346 6448 6464 6466
22/11/2023 17:52:29 IT Support : NIC Kerala Page 2
6628 6823 6871 6880 6897
6912 7086 7096 7196 7265
7312 7346 7373 7424 7427
7439 7458 7613 7627 7630
7656 7694 7706 7738 7750
7847 8013 8099 8153 8169
8227 8638 8722 8862 8942
8969 9005 9012 9039 9359
9384 9404 9428 9450 9482
9484 9836 9866 9871
8th Prize-Rs :500/- 0027 0038 0073 0111 0118
0141 0316 0359 0378 0382
0399 0421 0424 0460 0490
0516 0568 0581 0681 0686
0714 0717 0765 0776 0811
0834 0875 0884 0918 0919
0931 1056 1073 1118 1120
1139 1208 1222 1266 1312
1314 1336 1421 1489 1553
1600 1609 1663 1745 1755
1828 1849 1865 1867 1919
2010 2040 2050 2082 2083
2138 2153 2164 2218 2227
2285 2296 2368 2369 2382
2410 2439 2461 2526 2563
2596 2600 2717 2761 2774
2780 2896 2901 2973 3033
3035 3043 3080 3115 3125
3126 3153 3206 3228 3324
22/11/2023 17:52:30 IT Support : NIC Kerala Page 3
3333 3382 3390 3392 3497
3522 3541 3543 3570 3573
3590 3642 3656 3676 3680
3718 3726 3785 3792 3874
3906 4034 4063 4072 4090
4112 4168 4283 4311 4318
4324 4343 4375 4426 4477
4511 4521 4567 4585 4612
4737 4759 4806 4822 4831
4874 4887 5112 5128 5175
5195 5263 5265 5310 5332
5336 5432 5438 5470 5471
5506 5551 5567 5624 5625
5637 5669 5730 5799 5822
5854 5889 5890 5972 5986
6053 6076 6125 6131 6162
6378 6462 6480 6506 6587
6631 6645 6662 6674 6681
6710 6779 6780 6801 6863
6883 6907 6910 6929 7027
7053 7084 7114 7123 7141
7161 7170 7206 7287 7292
7428 7440 7569 7579 7609
7654 7684 7695 7752 7784
7807 7836 7841 7844 7853
7876 7936 8002 8120 8130
8164 8171 8280 8319 8348
8385 8393 8411 8457 8502
8516 8530 8568 8605 8628
22/11/2023 17:52:30 IT Support : NIC Kerala Page 4
8734 8841 8847 8921 8976
9019 9071 9108 9160 9178
9189 9236 9263 9365 9435
9468 9515 9598 9686 9759
9781 9808 9881 9886 9903
9912 9916 9918 9952 9971
9th Prize-Rs :300/- 0033 0037 0104 0150 0169
0178 0204 0213 0236 0296
0323 0325 0328 0339 0354
0367 0397 0417 0437 0501
0514 0529 0563 0632 0645
0735 0782 0807 0873 1045
1086 1094 1161 1282 1283
1384 1483 1567 1599 1647
1667 1676 1679 1758 1798
1887 1910 1947 1984 1986
2051 2062 2100 2120 2146
2178 2179 2210 2214 2358
2376 2459 2486 2501 2515
2550 2556 2587 2604 2644
2649 2693 2813 2828 2833
2843 2844 2867 2910 2922
2938 2968 3020 3025 3040
3098 3131 3207 3214 3215
3251 3272 3294 3360 3391
3417 3426 3441 3446 3468
3474 3528 3558 3566 3628
3729 3731 3765 3783 3824
3928 3950 3952 3998 4002
22/11/2023 17:52:30 IT Support : NIC Kerala Page 5
4009 4019 4107 4141 4205
4206 4223 4230 4248 4263
4273 4306 4322 4384 4401
4416 4492 4522 4525 4627
4629 4634 4655 4663 4694
4758 4812 4829 4832 4837
4881 4888 4902 4919 4950
5017 5037 5076 5087 5221
5260 5272 5311 5357 5431
5462 5527 5585 5649 5664
5676 5702 5896 5976 6004
6052 6056 6065 6095 6122
6183 6220 6235 6240 6243
6245 6272 6293 6318 6329
6340 6383 6390 6397 6404
6468 6513 6523 6559 6560
6563 6616 6728 6807 6828
6833 6849 6858 6939 6974
6978 7036 7042 7046 7073
7085 7090 7104 7107 7177
7183 7214 7264 7315 7324
7345 7348 7350 7352 7353
7387 7407 7450 7529 7547
7599 7618 7625 7632 7652
7667 7676 7729 7737 7749
7758 7813 7860 7862 7888
7920 7926 7932 7971 7978
7994 8000 8020 8097 8226
8276 8283 8299 8307 8339
22/11/2023 17:52:30 IT Support : NIC Kerala Page 6
8447 8462 8571 8598 8611
8648 8672 8741 8760 8773
8791 8819 8856 8953 8960
8971 8973 9013 9040 9041
9088 9095 9112 9120 9132
9217 9247 9268 9350 9379
9382 9429 9464 9510 9591
9621 9643 9706 9719 9782
9809 9823 9859 9905 9962
9980

Kerala Lottery Results 2023 BR-93 Thiruvonam Bumper 2023 Online Lottery Draw dated 20 September 2023: Download Kerala Lottery Thiruvonam Bumper Draw 2023 Winners as Government of Kerala State Lottery Thiruvonam Bumper draw results are posted on 20th September 2023. Get here Draw Live Pdf File at www.keralalotteries.com. The thiruv onam bumper results venue is at Sree Chithra Home Auditorium, Pazhavangadi, East Port, Thiruvananthapuram are disclosed in newspaper, Official Gazette. 
KERALA STATE LOTTERIES - RESULT
www.statelottery.kerala.gov.in PHONE:- 0471-2305230 DIRECTOR:- 0471-2305193
www.kerala.gov.in OFFICE:- 0471-2301740 EMAIL:- cru.dir.lotteries@kerala.gov.in
THIRUVONAM BUMPER -2023 LOTTERY NO.BR-93rd DRAW held on:- 20/09/2023,2:00 PM
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :250000000/- 1) TE 230662 (KOZHIKKODE)
Cons Prize-Rs :500000/- TA 230662 TB 230662 TC 230662 TD 230662 TG 230662
TH 230662 TJ 230662 TK 230662 TL 230662
2nd Prize Rs :10000000/- 1) TA 781521 (KOTTAYAM)
2) TB 127095 (KOTTAYAM)
3) TB 398415 (ALAPPUZHA)
4) TB 515087 (PALAKKAD)
5) TB 617215 (PALAKKAD)
6) TC 151097 (PALAKKAD)
7) TC 287627 (GURUVAYOOR)
8) TC 320948 (KAYAMKULAM)
9) TC 708749 (MALAPPURAM)
10) TC 946082 (ERNAKULAM)
11) TD 166207 (VAIKKOM)
12) TE 220042 (THRISSUR)
13) TE 421674 (WAYANADU)
14) TG 381795 (KOZHIKKODE)
15) TG 496751 (KOTTAYAM)
16) TH 305041 (THIRUVANANTHAPURAM)
17) TH 314711 (KASARAGOD)
18) TJ 223848 (PATHANAMTHITTA)
19) TJ 410906 (KANNUR)
20/09/2023 17:45:13 IT Support : NIC Kerala Page 1
20) TL 894358 (ERNAKULAM)
3rd Prize Rs :5000000/- 1) TA 323519 (ATTINGAL)
2) TA 444260 (KANNUR)
3) TB 616942 (PALAKKAD)
4) TB 819441 (THRISSUR)
5) TC 331259 (PALAKKAD)
6) TC 658646 (MOOVATTUPUZHA)
7) TD 704831 (THRISSUR)
8) TD 774483 (PALAKKAD)
9) TE 249362 (THIRUR)
10) TE 499788 (IDUKKI)
11) TG 212431 (KASARAGOD)
12) TG 837233 (KAYAMKULAM)
13) TH 176786 (THIRUVANANTHAPURAM)
14) TH 725449 (KANNUR)
15) TJ 163833 (KARUNAGAPALLY)
16) TJ 355104 (WAYANADU)
17) TK 233939 (KOTTAYAM)
18) TK 581122 (KANNUR)
19) TL 246507 (KAYAMKULAM)
20) TL 449456 (ERNAKULAM)
4th Prize Rs :500000/- 1) TA 372863 (MALAPPURAM)
2) TB 748754 (PATTAMBI)
3) TC 589273 (ALAPPUZHA)
4) TD 672999 (PATTAMBI)
5) TE 709155 (IDUKKI)
6) TG 927707 (IRINJALAKUDA)
7) TH 612866 (PALAKKAD)
8) TJ 405280 (GURUVAYOOR)
20/09/2023 17:45:13 IT Support : NIC Kerala Page 2
9) TK 138921 (PATHANAMTHITTA)
10) TL 392752 (KANNUR)
5th Prize Rs :200000/- 1) TA 661830 (MANANTHAVADY)
2) TB 260345 (KANNUR)
3) TC 929957 (PATTAMBI)
4) TD 479221 (THRISSUR)
5) TE 799045 (WAYANADU)
6) TG 661206 (MANANTHAVADY)
7) TH 190282 (PALAKKAD)
8) TJ 803464 (KOTTAYAM)
9) TK 211926 (KASARAGOD)
10) TL 492466 (KOZHIKKODE)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
6th Prize-Rs :5000/- 0056 0369 0396 0962 1067
1077 1147 1413 1852 2049
2163 2554 2607 2664 2681
2735 2903 2927 3021 3048
3064 3283 3358 3380 3387
3425 3586 3591 3609 3832
4020 4079 4124 4348 4455
4660 5283 5316 5775 6066
6151 6373 6524 6539 6636
6809 7240 7271 7552 7861
8144 8242 8450 8857 8896
9289 9593 9799 9923 9999
7th Prize-Rs :2000/- 0375 0379 0544 0550 0719
1024 1273 1529 1562 1570
1769 1823 2036 2068 2182
2257 2278 2356 2405 2420
20/09/2023 17:45:13 IT Support : NIC Kerala Page 3
2494 2598 2632 2639 2692
3063 3157 3528 3605 3655
3785 4229 4378 4688 4757
4885 5012 5023 5118 5557
5577 5720 5768 5789 5806
5819 5887 5914 5925 5941
6071 6432 6465 6568 6579
6580 6592 6618 6843 6930
7045 7153 7221 7891 7931
7996 8075 8241 8249 8284
8362 8380 8416 8419 8585
8618 8631 8799 9004 9017
9054 9177 9224 9283 9375
9528 9540 9646 9699 9886
8th Prize-Rs :1000/- 0055 0079 0115 0359 0574
0692 0738 0851 0947 0952
1118 1182 1199 1233 1272
1361 1511 1553 1581 1584
1604 1646 1649 1790 1894
1956 2058 2103 2120 2370
2376 2432 2508 2563 2618
2693 2778 2938 2952 3102
3106 3147 3218 3221 3253
3286 3301 3339 3395 3517
3667 3718 4169 4189 4273
4406 4417 4476 4657 4676
4710 4717 4746 4759 4930
4942 4948 4979 4981 5033
5039 5071 5174 5188 5245
20/09/2023 17:45:13 IT Support : NIC Kerala Page 4
5412 5482 5628 5667 5715
5722 5750 5833 5899 5933
6110 6205 6293 6303 6430
6510 6629 6995 7025 7125
7179 7180 7254 7413 7472
7483 7708 7714 7900 7925
7957 8059 8121 8197 8240
8330 8340 8415 8612 8692
8701 8759 8813 8952 8996
9080 9116 9160 9275 9327
9391 9405 9438 9511 9519
9571 9590 9603 9605 9864
9876 9950 9951
9th Prize-Rs :500/- 0144 0214 0253 0333 0398
0456 0474 0502 0524 0534
0553 0561 0582 0588 0651
0688 0689 0722 0725 0748
0760 0794 0809 0847 0849
0919 0920 0930 0949 0971
0985 1010 1082 1092 1149
1162 1167 1212 1300 1308
1341 1348 1358 1360 1370
1378 1386 1410 1437 1479
1503 1525 1526 1540 1613
1702 1724 1770 1786 1817
1819 1851 1875 1886 1899
1979 1982 1983 1995 2001
2012 2014 2033 2065 2084
2169 2185 2200 2235 2275
20/09/2023 17:45:13 IT Support : NIC Kerala Page 5
2298 2397 2429 2437 2450
2469 2516 2525 2552 2591
2624 2705 2776 2850 2882
2900 2956 2958 2997 3020
3026 3032 3101 3150 3177
3191 3257 3259 3270 3390
3431 3434 3464 3544 3610
3618 3628 3675 3685 3730
3762 3770 3794 3823 3949
3950 3986 3991 4015 4017
4018 4030 4073 4103 4108
4149 4171 4200 4222 4234
4239 4263 4270 4289 4293
4340 4376 4446 4473 4481
4498 4502 4508 4522 4544
4614 4641 4658 4665 4667
4673 4702 4736 4741 4821
4891 4893 4914 4918 4950
5021 5052 5077 5080 5099
5129 5208 5248 5263 5266
5277 5351 5396 5447 5472
5559 5567 5599 5682 5696
5725 5760 5788 5832 5840
5900 5944 5956 5984 6007
6039 6049 6053 6054 6162
6200 6252 6275 6283 6364
6436 6511 6565 6575 6602
6613 6674 6680 6812 6847
6861 6869 6892 6970 7013
20/09/2023 17:45:13 IT Support : NIC Kerala Page 6
7066 7108 7163 7166 7231
7282 7351 7377 7513 7573
7584 7686 7724 7750 7772
7816 7831 7848 7863 7894
7914 8050 8073 8103 8109
8204 8221 8235 8272 8278
8337 8346 8391 8402 8421
8454 8466 8488 8499 8520
8538 8592 8670 8736 8757
8761 8822 8847 8912 8930
8947 8963 8968 9005 9062
9093 9168 9176 9200 9230
9237 9272 9280 9335 9347
9349 9360 9394 9423 9448
9498 9639 9656 9710 9752
9808 9825 9840 9866 9912
